![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIS |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIS Scorpio | Ranieri Azurra |
Sessa Key Largo 17 | Elan 17 cc | Bayliner 1802 Capri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge 5,00 m | Länge 5,00 m | Länge 5,00 m | Länge 5,06 m | Länge 5,36 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlauchboot | Sportboot | Sportboot | Sportboot | Daycruiser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Four Winns 180 | Regal 1800 LSR | Bayliner 192 Capri Sport | Bayliner 192 Capri |
Ranieri Giubileo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge 5,50 m | Länge 5,69 m | Länge 5,90 m | Länge 5,90 m | Länge 5,90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowrider | Bowrider | Daycruiser | Daycruiser | Sportboot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seaswirl 195 | Selva WL 600 | Bayliner 1850 | Bayliner 2052 | Campion Alliante 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge 5,90 m | Länge 5,90 m | Länge 5,95 m | Länge 6,15 m | Länge 6,15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daycruiser | Sportboot | Bowrider | Schlupfkabine | Bowrider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elan 20 cc | Bayliner 2055 |
Quicksilver 625 Cabin Cruiser | Viper 203 | Aquamar 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge 6,17 m | Länge 6,25 m | Länge 6,25 m | Länge 6,25 m | Länge 6,48 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportboot | Schlupfkabine | Schlupfkabine | Schlupfkabine | Bowrider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayliner 212 Capri | Kiim 23 | Sessa Keylargo 22 | Mariah Shabah 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge 6,51 m | Länge 6,90 m | Länge 6,90 m | Länge 7,19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlupfkabine | Daycruiser | Sportboot | gr. Schlupfkabine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||