| Port Pin-Rolland |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das französische Mittelmeer ist ein bevorzugtes Revier. Das milde Klima, die reizvolle Landschaft und die Viel-falt an Häfen und Ankerplätzen gehen einher mit idealem Segelwetter. Wäh-rend der Saison ist der Wind selten sehr stark, das Meer meist sehr ruhig, Tide und Strömung sind meist vernachlässigbar gering, die Küsten praktisch ohne Gefahren, die Sicht ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
außerordentlich gut und es gibt zahlreiche sichere Häfen und Ankerplätze. Der Stützpunkt Port Pin-Rolland bei Toulon ist ein idealer Ausgangspunkt für das westliche Revier mit den Inseln Porquerolles, Port Cros und Levant bis zum mondänen St. Tropez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Steht Ihnen nur eine Woche zur Verfügung so erkunden Sie doch die zahllreichen Orte und Buchten der Cote d Azur. Haben Sie zwei oder mehr Wochen Zeit, so nehmen Sie Kurs auf Korsika, Sardinien oder die Balearen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calvi ist von Golfe Juan aus mit 95 Meilen der nächstgelegene korsische Hafen. Auf der Weiterfahrt nach Bonifacio ( 90 Meilen ) finden Sie große Auswahl an Ankerplätzen an der felsigen Westküste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Anreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Flugzeug: Von München, Frankfurt / M., Düsseldorf, Amsterdam, Kopenhagen, Wien und Zürich aus nach Nizza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nutzen Sie unseren Online-Yachtfinder: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||